應(yīng)用廣泛 | 全膜式水冷壁密封結(jié)構(gòu) | ||
為食品、印染、制藥、化工等企業(yè)提供生產(chǎn)用汽,為其它企事業(yè)、賓館的采暖提供蒸汽,亦可通過水箱加熱提供生活熱水。 | 鍋爐采用全膜式水冷壁結(jié)構(gòu),密封性好,散熱損失小,熱慣性小,可實現(xiàn)鍋爐快速啟停。 | ||
燃燒系統(tǒng)匹配優(yōu)良 保證鍋爐運(yùn)行狀態(tài) | 9大安全防護(hù)裝置 確保安全運(yùn)行 | ||
采用了知名品牌的燃燒器及燃?xì)忾y組等輔機(jī)及組件,提供從過濾器、調(diào)壓閥、電磁閥等完整燃?xì)忾y組及配件,確保了燃?xì)獾陌踩?。同時能使鍋爐運(yùn)行工況始終處于燃燒狀態(tài),達(dá)到了節(jié)能、環(huán)保雙功效。 | 火焰自動調(diào)節(jié)和火焰自動檢測、壓力過高保護(hù)、燃?xì)忾y組及保護(hù)系統(tǒng)、煙氣超溫保護(hù)、斷電保護(hù)、電機(jī)缺相及過載保護(hù)、燃燒器限位開啟保護(hù)等9大安全防護(hù)裝置,確保鍋爐安全運(yùn)行。 |
方快燃油氣水管熱水鍋爐,為各類企事業(yè)單位、熱力公司提供采暖及生活用水。
D型布置結(jié)構(gòu) 布局緊湊 占地面積小 安裝快速
|
先進(jìn)膜式壁生產(chǎn)設(shè)備 自動焊接 探傷合格率100%
|
階梯余熱回收 提升熱效率 降低污染物
|
| 運(yùn)輸安裝維修 方便快捷
|
多重保護(hù)功能 確保鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行
| |
中文大屏控制 操作簡單
|
了解方快鍋爐產(chǎn)品詳細(xì)情況 請撥打客服熱線或點擊右側(cè)在線咨詢
客服電話:400-100-9030
項目型號 | 單位 | SZS10.5-1.25/130/70-Y(Q) | SZS14-1.25/130/70-Y(Q) | SZS17.5-1.6/130/70-Y(Q) | SZS21-1.6/130/70-Y(Q) | SZS24.5-1.6/130/70-Y(Q) | SZS29-1.6/130/70-Y(Q) | ||
額定熱功率 | MW | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 29 | ||
額定出水壓力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
風(fēng)機(jī)電功率 | KW | 37 | 55 | 75 | 90 | 90 | 110 | ||
燃料耗量 | 柴油 | Kg/h | 914.5 | 1245.5 | 1524.4 | 1829.3 | 2134.1 | 2540.7 | |
重油 | Kg/h | 950.8 | 1267.7 | 1584.7 | 1901.6 | 2218.6 | 2641.1 | ||
天然氣 | Nm^3/h | 1004.8 | 1388.3 | 1674.6 | 2009.6 | 2344.5 | 2791.1 | ||
城市煤氣 | Nm^3/h | 2040.8 | 2721.1 | 3401.4 | 4081.6 | 4761.9 | 5668.9 | ||
液化石油氣 | Nm^3/h | 367.4 | 489.8 | 612.3 | 734.8 | 857.2 | 1020.5 | ||
供氣壓力 | 天然氣 | mmH2O | 2000-3000 | 2000-3000 | 3000-20000 | 3000-20000 | 15000-20000 | 15000-20000 | |
城市煤氣 | mmH2O | 2000-3000 | 2000-3000 | 3000-20000 | 3000-20000 | 15000-20000 | 15000-20000 | ||
液化石油氣 | mmH2O | 3000-4000 | 3000-4000 | 5000-20000 | 5000-20000 | 15000-20000 | 15000-20000 | ||
運(yùn)輸尺寸 | 長 | mm | 8300 | 8416 | 9640 | 10120 | 10360 | 10760 | |
寬 | mm | 3385 | 3385 | 3830 | 3800 | 4200 | 4200 | ||
高 | mm | 3800 | 4016 | 4070 | 4070 | 4332 | 4332 | ||
安裝尺寸 | 長 | mm | 10230 | 11100 | 12634 | 12755 | 13300 | 13705 | |
寬 | mm | 7645 | 7645 | 6213 | 7740 | 8330 | 8330 | ||
高 | mm | 5000 | 5205 | 5150 | 5300 | 5476 | 5476 | ||
運(yùn)輸重量 | T | 30 | 31 | 40 | 43 | 47 | 50 | ||
進(jìn)水口 | PN | MPa | 1.6 | 2.5 | 2.5 | ||||
DN | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | ||
出水口 | PN | MPa | 1.6 | 2.5 | 2.5 | ||||
DN | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | ||
供油進(jìn)口 | DN | mm | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | |
供油出口 | DN | mm | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | |
供氣口 | DN | mm | 根據(jù)供氣壓力定 | ||||||
手動排污口 | PN | MPa | 1.6 | 2.5 | |||||
DN | mm | 50 | |||||||
安全閥 | 接口 | DN | mm | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
PN | MPa | 1.6 | 2.5 | ||||||
泄放口 | DN | mm | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
排煙接口尺寸 | mm | 800*500 | 1400*1050 | 1400*1050 | 1400*1050 | 1800*1050 | 2050*1050 | ||
通用 | 額定出水溫度 | ℃ | 130 | 熱效率 | % | 95-98 | 燃燒方式 | MPa | 微正壓室燃 |
額定進(jìn)水溫度 | ℃ | 70 | 使用電源 | V/Hz | 380/50 | 燃燒調(diào)節(jié)方式 | MPa | 全自動比例調(diào)節(jié) |
以上參數(shù)不具有合同性質(zhì),具體應(yīng)以合同為準(zhǔn)
燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數(shù)值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/Nm3、液化石油氣24998kcal/Nm3、城市煤氣4500kcal/Nm3;由于技術(shù)不斷改進(jìn),如有變動恕不通知;詳細(xì)參數(shù)請向方快總部索取。